Unser kleiner Showroom
Die Fahrschulfahrzeuge
im Überblick.
Opel Astra 1.9 CDTI | |
---|---|
Motor: | Z19DTL - Diesel |
Hubraum (cm³): | 1910 |
Leistung kW (PS): | 74 (100) |
Verbrauch (l/100 km) durchschnittl.: | 7,0 |
Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |
Schaltung: | Manuell (6-Gang Getriebe) |
CO2-Emission kombiniert: | 162 g/km |
SUZUKI GN 125 | |
---|---|
FS-Klasse: | A1 (bis 125 ccm) |
Zylinder: | 1 |
Ventile: | 2 pro Zylinder |
Hubraum: | 125 ccm |
Leistung: | 12 PS bei 9600 U/min |
Drehmoment | 8,3 Nm bei 8600 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 105 km/h |
Getriebe: | 5-Gang, Kette |
Rahmen: | Stahlrohr |
Bremsen (v/h): | 220er Sch. / 130er Tr. |
Kühlung: | Luft |
Federweg (v/h): | 130 mm / 75 mm |
Gewicht: | 114 kg |
Radstand: | 1280 mm |
Sitzhöhe: | 740 mm |
Tankinhalt: | 10 l |
SUZUKI GS 500 E | |
---|---|
FS-Klasse: | A - beschränkt (bis 34 PS) |
Zylinder: | 2 |
Ventile: | 2 pro Zylinder |
Hubraum: | 487 ccm |
Leistung: | 34 PS bei 7800 U/min |
Drehmoment | 40 Nm bei 7400 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 155 km/h |
Getriebe: | 6-Gang, Kette |
Rahmen: | Stahlrohr |
Bremsen (v/h): | 310er Sch. / 250er Sch. |
Kühlung: | Luft |
Federweg (v/h): | 120 mm / 115 mm |
Gewicht: | 187 kg |
Radstand: | 1410 mm |
Sitzhöhe: | 790 mm |
Tankinhalt: | 17 l |
SUZUKI SV 650 | |
---|---|
FS-Klasse: | A (Direkteinstieg) |
Zylinder: | 90° V2 |
Ventile: | 4 pro Zylinder |
Hubraum: | 645 ccm |
Leistung: | 71 PS bei 9000 U/min |
Drehmoment | 62 Nm bei 7500 U/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 205 km/h |
Getriebe: | 6-Gang, Kette |
Rahmen: | LM - Gitterrohr |
Bremsen (v/h): | 2 290er Sch. / 240er Sch. |
Kühlung: | Flüssigkeit |
Federweg (v/h): | 130 mm / 125 mm |
Gewicht: | 180 kg |
Radstand: | 1420 mm |
Sitzhöhe: | 805 mm |
Tankinhalt: | 16 l |